
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | SDP - 669 | 7617 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | SDP - 668 | 9761 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | SDP - 667 | 2081 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | SDP - 666 | 8145 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | SDP - 665 | 9432 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | SDP - 664 | 5078 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | SDP - 663 | 7507 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | SDP - 662 | 4008 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | SDP - 661 | 5219 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | SDP - 660 | 3427 |
