
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HK - 011 | 6479 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HK - 010 | 5530 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HK - 009 | 7839 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HK - 008 | 5091 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HK - 007 | 2045 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HK - 006 | 0528 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HK - 005 | 8981 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HK - 004 | 7792 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HK - 003 | 6948 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HK - 002 | 9854 |
