
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 Nov 2026 | Kamis | HKL - 670 | 5858 |
| 2 | 18 Nov 2026 | Rabu | HKL - 669 | 1602 |
| 3 | 17 Nov 2026 | Selasa | HKL - 668 | 4371 |
| 4 | 16 Nov 2026 | Senin | HKL - 667 | 3323 |
| 5 | 15 Nov 2026 | Minggu | HKL - 666 | 3795 |
| 6 | 14 Nov 2026 | Sabtu | HKL - 665 | 5944 |
| 7 | 13 Nov 2026 | Jumat | HKL - 664 | 1480 |
| 8 | 12 Nov 2026 | Kamis | HKL - 663 | 1859 |
| 9 | 11 Nov 2026 | Rabu | HKL - 662 | 8080 |
| 10 | 10 Nov 2026 | Selasa | HKL - 661 | 5462 |
